SEPLOS 8-12KW Ibrido monofase ad alta efficienza Energia di accumulo di energia Inverter per accumulo di energia solare off-grid
Seplos-8-12KW-Inverter
Per gli ordini sfusi, contattaci per ricevere i nostri prezzi più competitivi.
ordine minimo
1 Unità
Disponibilità
1000Unità / Mese
Luogo di origine originale
Cina
Tempo di consegna
30Giorno
quantità:
Descrizione
Gli inverter di stoccaggio a bassa tensione SEPLoS sono progettati per migliorare l'indipendenza energetica dei proprietari di case. Dall'energia da 8 kW a 12kW, sono compatibili con batterie a bassa tensione che funzionano tra 40-60 V. Gli inverter ottimizzano la gestione dell'energia sfruttando le strutture del tasso di addebito e della domanda, riducendo così significativamente la dipendenza dalla rete pubblica.
Caratterizzato da una funzione UPS (UPS) ininterrotto (UPS) con un tempo di commutazione rapido inferiore a 10 millisecondi, questi inverter assicurano che i carichi critici rimangano alimentati durante le interruzioni. In modalità operazione di backup, possono fornire fino al 150% della produzione di picco, soddisfacendo richieste di energia più elevate quando necessario. Inoltre, gli inverter sono dotati di interruttori integrati del circuito di guasto (AFCI) e delle capacità di spegnimento rapido, migliorando la sicurezza e la conformità con i moderni standard elettrici.
Caratterizzato da una funzione UPS (UPS) ininterrotto (UPS) con un tempo di commutazione rapido inferiore a 10 millisecondi, questi inverter assicurano che i carichi critici rimangano alimentati durante le interruzioni. In modalità operazione di backup, possono fornire fino al 150% della produzione di picco, soddisfacendo richieste di energia più elevate quando necessario. Inoltre, gli inverter sono dotati di interruttori integrati del circuito di guasto (AFCI) e delle capacità di spegnimento rapido, migliorando la sicurezza e la conformità con i moderni standard elettrici.
Caratteristiche
- Rese più elevate
- Supporto per l'ottimizzazione del tempo d'uso
- Modalità di funzionamento configurabili
- Interruttore del circuito di guasto ARC (AFCL) (opzionale)
- LCD tocco colorato, intuitivo
- Costruire in funzione anti-alimentazione
- Dimensione compatta e facile installazione
- Monitoraggio intelligente e aggiornamento del firmware remoto
Parametri tecnici
| Modello | SP8-SPH | SP9-SPH | SP10-SPH | SP11-SPH | SP12-SPH | |
| Ingresso fotovoltaico | Max.Input Power (KW) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Tensione MAX.PV (V) | 550 | |||||
| Gamma MPPT (V) | 80-550 | |||||
| Gamma MPPT completa (V) | 150-500 | 160-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | |
| Tensione normale (V) | 360 | |||||
| Tensione di avvio (V) | 100 | |||||
| Max. Corrente di input (a) | 18.5x3 | |||||
| Max.Short Current (A) | 26x3 | |||||
| No. Of MPP Tracker/ No. Of PV String | 3/1+1+2 | |||||
| Porta batteria | Potenza Max.Charge/Scarico (KW) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. Corrente di carica/scarica (A) | 200 | 240 | ||||
| Tensione normale della batteria (V) | 51.2 | |||||
| Gamma di tensione della batteria (V) | 40-60 | |||||
| Tipo di batteria | Li-ion / piombo-acido ecc. | |||||
| Output di carico CA. | Corrente continua massima (a) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Potenza continua massima (KVA) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Corrente massima di picco (a) (10 minuti) | 55.5/52.5 | 61.5/58.5 | 69/66 | 75/72 | 82.5/78 | |
| Max Peak Power (KVA) (10 minuti) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | |
| Tensione CA nominale LN (V) | 220/230 | |||||
| Frequenza CA nominale (HZ) | 50/60 | |||||
| Tempo di commutazione (MS) | Senza soluzione di continuità | |||||
| Tensione THD (%) | <3<3 | |||||
| Protezione | Protezione della polarità inversa fotovolta | SÌ | ||||
| Pipistrello. Protezione della polarità inversa | SÌ | |||||
| Protezione da corrente/tensione | SÌ | |||||
| Protezione anti-isolamento | SÌ | |||||
| Protezione del corto circuito AC | SÌ | |||||
| Rilevamento residuo di corrente | SÌ | |||||
| Monitoraggio dei guasti di terra | SÌ | |||||
| Rilevamento dell'arco fotovoltaico | SÌ | |||||
| Livello di protezione del recinto | IP65 / NEMA4X | |||||
| Dati generali | Dimensioni (WXHX D, MM) | 785x614x258 | ||||
| Peso (kg) | 43 | |||||
| Topologia | Transformerless | |||||
| Raffreddamento | Fan intelligente | |||||
| Umidità relativa | 0-100% | |||||
| Intervallo di temperatura operativo (℃) | Da -25 a 60 (derante 45) Valutazione 45) | |||||
| Altitudine operativa (M) | <2000<2000 | |||||
| Consumo di standby (W) | <30<30 | |||||
| Staffa da parete di montaggio | Parentesi a parete | |||||
| Comunicazione con RSD | Sunspec | |||||
| Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, rs485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||||
For more questions, please
contact us
Comprehensive score