SEPLOS 8-12KW Hybride monophasé à haute efficacité Invertisseur de stockage d'énergie à haute efficacité pour stockage d'énergie solaire hors réseau
Seplos-8-12KW-Inverter
Pour les commandes en vrac, veuillez nous contacter pour recevoir nos prix les plus compétitifs.
commande minimum
1 unité
Disponibilité
1000unité / Mois
Lieu d'origine
Chine
Délai
30Date
Quantité:
Description
Les onduleurs de stockage à basse tension Seplos sont conçus pour améliorer l'indépendance énergétique des propriétaires. Allant de puissance de 8 kW à 12 kW, ils sont compatibles avec des batteries basse tension fonctionnant entre 40 et 60 V. Les onduleurs optimisent la gestion de l'énergie en tirant parti des structures de taux d'utilisation et de la demande de demande, réduisant ainsi de manière significative la dépendance à l'égard du réseau public.
Doté d'une fonction d'alimentation (UPS) sans interruption avec un temps de commutation rapide de moins de 10 millisecondes, ces onduleurs garantissent que les charges critiques restent alimentées pendant les pannes. En mode opération de sauvegarde, ils peuvent fournir jusqu'à 150% de la production maximale, pour répondre aux demandes d'énergie plus élevées lorsque cela est nécessaire. De plus, les onduleurs sont équipés d'un interrupteur de circuit de défaut d'arc intégré (AFCI) et de capacités de fermeture rapide, améliorant la sécurité et la conformité aux normes électriques modernes.
Doté d'une fonction d'alimentation (UPS) sans interruption avec un temps de commutation rapide de moins de 10 millisecondes, ces onduleurs garantissent que les charges critiques restent alimentées pendant les pannes. En mode opération de sauvegarde, ils peuvent fournir jusqu'à 150% de la production maximale, pour répondre aux demandes d'énergie plus élevées lorsque cela est nécessaire. De plus, les onduleurs sont équipés d'un interrupteur de circuit de défaut d'arc intégré (AFCI) et de capacités de fermeture rapide, améliorant la sécurité et la conformité aux normes électriques modernes.
Caractéristiques
- Rendements plus élevés
- Prise en charge de l'optimisation du temps d'utilisation
- Modes de fonctionnement configurables
- Interrupteur de circuit de défaut à arc (AFCL) (facultatif)
- LCD coloré et coloré, convivial
- Construire une fonction anti-alimentation
- Taille compacte et installation facile
- Surveillance intelligente et mise à niveau du firmware à distance
Paramètres techniques
| Modèle | SP8-SPM | SP9-SPH | SP10-SPH | SP11-SPH | SP12-SPH | |
| Entrée PV | Max.Input Power (KW) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Tension max.pv (v) | 550 | |||||
| Gamme MPPT (V) | 80-550 | |||||
| Gamme MPPT complète (V) | 150-500 | 160-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | |
| Tension normale (v) | 360 | |||||
| Tension de démarrage (V) | 100 | |||||
| Max. Courant d'entrée (a) | 18.5x3 | |||||
| MAX.Short Current (A) | 26x3 | |||||
| Non. Of MPP Tracker / Non. | 3/1 + 1 + 2 | |||||
| Port de batterie | MAX.CHARGE / DÉCHARGE (KW) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Max. Courant de charge / décharge (a) | 200 | 240 | ||||
| Batterie Tension normale (V) | 51.2 | |||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||||
| Type de batterie | Li-ion / plomb-acid, etc. | |||||
| Sortie de charge CA | Courant continu maximum (a) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| MAX POWER CONTINU (KVA) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Courant maximum maximum (A) (10 minutes) | 55,5 / 52,5 | 61,5 / 58,5 | 69/66 | 75/72 | 82,5 / 78 | |
| Power maximum (KVA) (10 minutes) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | |
| Tension AC nominale ln (v) | 220/230 | |||||
| Fréquence AC nominale (Hz) | 50/60 | |||||
| Temps de commutation (MS) | Sans couture | |||||
| Tension THD (%) | <3<3 | |||||
| Protection | Protection de polarité inverse PV | Oui | ||||
| Batte. Protection de polarité inversée | Oui | |||||
| Protection de courant / tension | Oui | |||||
| Protection anti-île | Oui | |||||
| Protection de court-circuit AC | Oui | |||||
| Détection de courant résiduel | Oui | |||||
| Surveillance des défauts du sol | Oui | |||||
| Détection de l'arc PV | Oui | |||||
| Niveau de protection des enceintes | IP65 / NEMA4X | |||||
| Données générales | Dimensions (WXHX D, MM) | 785x614x258 | ||||
| Poids (kg) | 43 | |||||
| Topologie | Sans transformateur | |||||
| Refroidissement | Fan intelligent | |||||
| Humidité relative | 0-100% | |||||
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -25 à 60 (Derating 45) Rating 45) | |||||
| Altitude de fonctionnement (M) | <2000<2000 | |||||
| Consommation de veille (W) | <30<30 | |||||
| Support mural de montage | Support mural | |||||
| Communication avec RSD | Sunspec | |||||
| Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||||
For more questions, please
contact us
Comprehensive score